Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre | Película tubular FFS para PE |
Velocidad | 4-15bolsas / min (depende del tamaño de la bolsa, la característica de la película y las especificaciones) |
Idiomas | Inglés o chino predeterminado. Para otros idiomas, especifíquelo al realizar el pedido. |
Consumo de aire | 6 kg / cm, 0,3 m3/ min |
voltaje | AC220V |
Pantalla táctil | Se muestra el color de 7 pulgadas |
Tamaño de bolsa terminado | L = 80 ~ 500 mm, ancho = 80 ~ 350 mm |
Material de la película | Película tubularcon PEetc. |
Espesor de la película | 30 ~ 120 μm |
Material del marco de la máquina | SUS304 |
Poder | 700W |
Peso neto | 165 kg |
Dimensión de la máquina | 1075 × 1045 × 1130mm(LxAnxAl) |
Película tubular de PE
Vídeo
Nombre | Película tubular FFS para PE |
Velocidad | 4-15bolsas / min (depende del tamaño de la bolsa, la característica de la película y las especificaciones) |
Idiomas | Inglés o chino predeterminado. Para otros idiomas, especifíquelo al realizar el pedido. |
Consumo de aire | 6 kg / cm, 0,3 m3/ min |
voltaje | AC220V |
Pantalla táctil | Se muestra el color de 7 pulgadas |
Tamaño de bolsa terminado | L = 80 ~ 500 mm, ancho = 80 ~ 350 mm |
Material de la película | Película tubularcon PEetc. |
Espesor de la película | 30 ~ 120 μm |
Material del marco de la máquina | SUS304 |
Poder | 700W |
Peso neto | 165 kg |
Dimensión de la máquina | 1075 × 1045 × 1130mm(LxAnxAl) |
Película tubular de PE
Vídeo