Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Empaquetadora automática del palillo de la bolsita de la sal del azúcar de 2-100 gramos 3 lados
ESPECIFICACIONES DE LA ENVASADORA DE BOLSAS Serie V300-G | |||
Número de modelo | V320-G1 | V320-G3 | V320-G4 |
Método de dosificación | Dosificadora de copa volumétrica | ||
Rango de pesaje | 1-350ml | 1-350ml | 1-350ml |
Velocidad | 20-65 bolsas / min | ||
Material de la película | Película laminada, como PP / PE, PP / AL / PE, Papel / PE, etc. | ||
Ancho de película | 300 mm máximo | ||
Tipo de bolsa terminada | Bolsa de almohada | Bolsa sellada de 3 lados | Bolsa con cierre de 4 lados |
Tamaño de la bolsa | Ancho: 30-150 mm, L: 30-170 mm | Ancho: 30-140 mm, L: 30-170 mm | Ancho: 30-120 mm, L: 30-170 mm |
Idiomas | Inglés o chino predeterminado. Para otros idiomas, especifíquelo al realizar el pedido. | ||
Voltaje y potencia | 220 V, 1500 W | 220 V, 1500 W | 220 V, 1500 W |
Pantalla táctil | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | ||
Bastidor de la máquina | Acero inoxidable 304 | ||
Peso neto | 220 kg | ||
Dimensión de la máquina | 1010 × 730 × 1780 mm (largo x ancho x alto) |
Sacos de cadena, muesca de rasgado, perforadora redonda, dispositivo perforador con forma de bolsa especial, etc.
Pantalla táctil: Delta, Taiwán
PLC: Delta, Taiwán
Motor paso a paso: SKD
Controlador de temperatura: Autonics, Corea
Relé, disyuntor y contactor de CA: Schneid, Francia
Relé sólido: Fotek, Taiwán
Motor: GPG, Taiwán
Empaquetadora automática del palillo de la bolsita de la sal del azúcar de 2-100 gramos 3 lados
ESPECIFICACIONES DE LA ENVASADORA DE BOLSAS Serie V300-G | |||
Número de modelo | V320-G1 | V320-G3 | V320-G4 |
Método de dosificación | Dosificadora de copa volumétrica | ||
Rango de pesaje | 1-350ml | 1-350ml | 1-350ml |
Velocidad | 20-65 bolsas / min | ||
Material de la película | Película laminada, como PP / PE, PP / AL / PE, Papel / PE, etc. | ||
Ancho de película | 300 mm máximo | ||
Tipo de bolsa terminada | Bolsa de almohada | Bolsa sellada de 3 lados | Bolsa con cierre de 4 lados |
Tamaño de la bolsa | Ancho: 30-150 mm, L: 30-170 mm | Ancho: 30-140 mm, L: 30-170 mm | Ancho: 30-120 mm, L: 30-170 mm |
Idiomas | Inglés o chino predeterminado. Para otros idiomas, especifíquelo al realizar el pedido. | ||
Voltaje y potencia | 220 V, 1500 W | 220 V, 1500 W | 220 V, 1500 W |
Pantalla táctil | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | ||
Bastidor de la máquina | Acero inoxidable 304 | ||
Peso neto | 220 kg | ||
Dimensión de la máquina | 1010 × 730 × 1780 mm (largo x ancho x alto) |
Sacos de cadena, muesca de rasgado, perforadora redonda, dispositivo perforador con forma de bolsa especial, etc.
Pantalla táctil: Delta, Taiwán
PLC: Delta, Taiwán
Motor paso a paso: SKD
Controlador de temperatura: Autonics, Corea
Relé, disyuntor y contactor de CA: Schneid, Francia
Relé sólido: Fotek, Taiwán
Motor: GPG, Taiwán